
230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 230 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 1~ | ||
| Motor, Schaltung | D | ||
| Leistungsaufnahme | 71 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.071 | kW | |
| Strom | 0.321 | A | |
| Drehzahl | 2490 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 893 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 65 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 65 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP44 | ||
| Isolationsklasse | B | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 200 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 200 | mm | |
| Gewicht | 3.1 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 200 silent | 135 | 200 | 250 | 225 | 4 x Ø7 |

| Klemme | Farbe | Anschluss |
|---|---|---|
| U2 | schwarz | N |
| U1 | blau | L |
| Z | braun | |
| PE | grün/gelb | |
| TOP | grau |

230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 230 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 1~ | ||
| Motor, Schaltung | D | ||
| Leistungsaufnahme | 148 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.148 | kW | |
| Strom | 0.647 | A | |
| Drehzahl | 2289 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 1786 | m³/h | |
| Kapazität des Kondensator | 3 | µF | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 65 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 65 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP44 | ||
| Isolationsklasse | B | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 250 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 250 | mm | |
| Gewicht | 4.3 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 250 silent | 135 | 257 | 305 | 280 | 4 x Ø7 |

| Klemme | Farbe | Anschluss |
|---|---|---|
| U2 | schwarz | N |
| U1 | blau | L |
| Z | braun | |
| PE | grün/gelb | |
| TOP | grau |

230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 230 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 1~ | ||
| Motor, Schaltung | Y | ||
| Leistungsaufnahme | 72 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.072 | kW | |
| Strom | 0.32 | A | |
| Drehzahl | 1320 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 1800 | m³/h | |
| Kapazität des Kondensator | 2 | µF | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 50 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 50 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP44 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 300 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 300 | mm | |
| Gewicht | 4.6 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 300 silent | 135 | 320 | 382 | 356 | 8 x Ø9,5 |

| Klemme | Farbe | Anschluss |
|---|---|---|
| U2 | schwarz | N |
| U1 | blau | L |
| Z | braun | |
| PE | grün/gelb | |
| TOP | grau |

400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | D | ||
| Leistungsaufnahme | 110 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.11 | kW | |
| Strom | 0.28 | A | |
| Drehzahl | 1365 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 2390 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 60 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 60 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP44 | ||
| Isolationsklasse | B | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 315 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 315 | mm | |
| Gewicht | 4.9 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||
400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | D; Y | ||
| Leistungsaufnahme | 230 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.23 | kW | |
| Strom | 0.46 | A | |
| Drehzahl | 1360 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 3870 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Messkategorie | A | ||
| Effizienzgrad | 43.6 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 33.2 | ȠstatA | |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 400 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 400 | mm | |
| Gewicht | 8.1 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
| RF 400 silent | 155 | 400 | 480 | 450 | 8 x Ø12 |
| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |


...